主要設備
OA機器
CADシステム(設計図、施工図、原寸図) | ||||
コンピューター | Dell | WORK STATION | Windows | 4台 |
ディスプレイ | 各社 | 17~32インチ | 7台 | |
カラーインクジェット | CANON | TA-30 | A0 | 1台 |
複合プリンター | SHARP | MX-3650 | A3 | 1台 |
レーザープリンター | EPSON | LPV500 | A4 | 1台 |
搬送楊重
天井走行クレーン | 三菱電機 | HY-3LR | 2.8t | 1基 |
天井走行クレーン | 三菱電機 | S-2,8LR2 | 2.8t | 1基 |
天井走行ホイスト | FUTABA | FS-SC | 0.5t | 1基 |
切断・・曲げ・孔明け
形鋼切断機(帯鋸盤) | (株)大和 | 650M | H650X350 | 1基 |
形鋼切断機(丸鋸) | ブリマック | 370L | 3組200 1.5KW | 1基 |
ポータブルガス切断機 | 千代田精機 | 2台 | ||
アイアンワーカー | アマダ | 1W-452 | 45TN 切断,孔明け,曲げ | 1基 |
ポンチングカッター | 藤村鉄工 | 45TN 切断,孔明け,曲げ | 1基 | |
アングル万能加工機 | 日東工器 | 30TN 切断、孔明け、曲げ | 1基 | |
油圧式シャーリング | アマダ | S-1213 | 13mmX1240 | 1基 |
ブレーキプレス | アマダ | SPH-30 | 30t | 1基 |
直立ポール盤 | φ55 | 1基 | ||
直立ポール盤 | φ25 | 1基 | ||
油圧パンチャー | ROCKY | PD-6535 | φ22X厚14 | 1台 |
油圧パンチャー | ROCKY | T-6055 | φ18X厚10 | 1台 |
アトラー | 日東工器 | A-50 | φ50X厚20 | 1台 |
アトラー | 日東工器 | A-100 | φ100X厚75 | 1台 |
アトラー | 日東工器 | FA-35 | φ35X厚35 | 1台 |
レーザー切断機 | 三菱電機 | HV2-R | 厚1.2~16 | 1基 |
鋼管座ぐり | YS工機 | PBⅡ | 1台 |
溶接関連機器
開先取機 | ハタリー工業 | HL-750M-3 | □750 H400(F) | 1基 |
エアープラズマ切断機 | ナショナル | YT-065PCS P | 厚さ25mm | 1台 |
アークエアーガウジング | ナショナル | SL350 | 350A | 1台 |
溶接棒乾燥機 | KITAHAMA | 50㎏ | 1台 | |
TIG溶接機 | 大阪電気(株) | AR-SW200EP | 200A | 1台 |
半自動溶接機 | ナショナル | SL500 | ||
半自動溶接機 | ナショナル | DG350 | 350A~500A | 4台 |
半自動溶接機 | ナショナル | HF350 | ||
交流アーク溶接機 | ナショナル | AW-300 | ||
交流アーク溶接機 | ナショナル | AW-250 | 180A~300A | 6台 |
交流アーク溶接機 | 三菱電気 | MA-180 | ||
エンジンウエルダ | 北越工業 | PDW-240 | 240A | 1台 |
ターニングロール(反転機) | 松本機械 | RS-1-IN | φ1500 1t | 1台 |
試験管理 その他
超音波探傷機 | クラウトクレイマー | 1台 | ||
仝上部品 | クラウトクレイマー | 1式 | ||
レベル | FUJI | 1台 | ||
ノギス、ナカゲージ、スキマゲージ、巻尺 | 1式 | |||
コンプレッサー | 岩田 | 5HP | 1台 | |
コンプレッサー | 岩田 | 2HP | 1台 | |
エアレス | 日本ワグナー | 4.6L | 1台 | |
ポータブル ミルスケラー | 日東工機 | 100V | 2台 | |
ボルト締め機 | 三菱電機 | 100V | 3台 | |
サンダー、グラインダー | 日立、三菱 | 100V | 10台 | |
発電機 | 新ダイワ工業 | 1台 |